4D History of [6776] Meaning : Floating In Air,Evening Newspaper,Sway ?>

4D History of [6776] Meaning : Floating In Air,Evening Newspaper,Sway

4D Results Dream/Meaning
Floating In Air
脚步飘浮
Evening Newspaper
联合晚报
Sway
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
6 0 6 23 30
4D Prize Hits(Type)
9 15 8 7 9 8 9
No. Date Prize Gap
5635/23 13/05/23 CON 0
4930 02/11/22 SPE 192
119/22 04/09/22 CON 59
5375/22 06/03/22 SPE 182
5392/21 22/12/21 1ST 74
059/21 26/05/21 CON 210
524/21 25/05/21 CON 1
4405/21 24/02/21 SPE 90
139/19 06/02/19 CON 749
2896/18 09/09/18 CON 150
069/18 20/05/18 3RD 112
2830/18 25/04/18 CON 25
174/17 23/12/17 SPE 123
113/17 20/08/17 SPE 125
4530/17 19/04/17 SPE 123
3715/17 22/02/17 CON 56
4533/17 08/01/17 CON 45
004/17 07/01/17 CON 1
4029 13/11/16 CON 55
4327/16 28/02/16 3RD 259
4094/14 12/11/14 CON 473
3660 06/07/14 1ST 129
008/12 03/11/12 SPE 610
3673/12 03/07/12 3RD 123
3572/11 10/12/11 1ST 206
1627/11 30/07/11 SPE 133
3455/10 25/12/10 3RD 217
1317/09 28/10/09 SPE 423
2817/2009 15/02/09 1ST 255
2063/07 29/09/07 SPE 505
937/07 21/07/07 CON 70
931/07 07/07/07 SPE 14
2788/07 21/01/07 1ST 167
121/06 08/10/06 CON 105
2660/06 09/08/06 CON 60
080/06 18/06/06 SPE 52
2602/06 08/04/06 SPE 71
2567/06 28/01/06 CON 70
2468/05 26/06/05 CON 216
009/05 19/01/05 CON 158
354/04 04/02/04 CON 350
2175/03 01/10/03 SPE 126
1870/2003 29/01/03 CON 245
1251/02 26/11/02 CON 64
1250/02 24/11/02 SPE 2
1120/02 09/02/02 SPE 288
0961/01 24/02/01 1ST 350
0906/00 24/10/00 SPE 123
1668/00 26/08/00 CON 59
69/2000 04/06/00 SPE 83
018/00 09/02/00 SPE 116
D19990620 20/06/99 SPE 234
0662/99 28/04/99 3RD 53
1451/98 30/12/98 3RD 119
128/98 25/10/98 CON 66
1307/98 06/06/98 SPE 141
1179/97 09/04/97 CON 423
D19961117 17/11/96 CON 143
D19960831 31/08/96 SPE 78
1012/96 17/07/96 CON 45
027/95 04/03/95 CON 501
658/93 12/12/93 CON 447
0475/93 10/02/93 SPE 305
142/88 26/11/88 CON 1537
D19870425 25/04/87 CON 581
Strike4D