4D History of [6239] Meaning : Memorial Park,Hakka Cake,Proton Wira ?>

4D History of [6239] Meaning : Memorial Park,Hakka Cake,Proton Wira

4D Results Dream/Meaning
Memorial Park
孝恩园
Hakka Cake
客家算糕
Proton Wira
英雄国产车
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 4 4 47 43
4D Prize Hits(Type)
15 22 24 7 11 8 16
No. Date Prize Gap
5717/24 05/03/24 SPE 0
5763/24 20/02/24 CON 14
015/24 04/02/24 CON 16
5606/23 04/07/23 3RD 215
5537/23 31/01/23 CON 154
5529/23 15/01/23 1ST 16
5569/22 20/12/22 SPE 26
4676/22 07/09/22 SPE 104
5429/22 09/03/22 CON 182
3481/22 08/02/22 CON 29
4532/21 13/11/21 SPE 87
5367/21 31/10/21 SPE 13
082/21 23/10/21 SPE 8
5199/20 18/11/20 CON 339
4570 15/07/20 SPE 126
4920/19 13/07/19 SPE 368
4128/19 03/07/19 SPE 10
4808/18 11/11/18 SPE 234
4774/18 04/09/18 SPE 68
2887/18 25/08/18 SPE 10
4819/18 19/08/18 CON 6
911/17 05/11/17 CON 287
4563/17 01/07/17 CON 127
4500/16 02/11/16 CON 241
4467/16 30/08/16 CON 64
4257/15 11/10/15 SPE 324
417/15 15/02/15 SPE 238
4033/14 09/07/14 CON 221
3638 17/05/14 CON 53
4028/14 09/03/14 CON 69
3971/14 02/03/14 CON 7
195/13 20/11/13 CON 102
3093/13 01/09/13 CON 80
3500 29/06/13 2ND 64
3447/2013 24/02/13 CON 125
1856/12 13/11/12 CON 103
3733/12 04/11/12 1ST 9
3760/12 12/09/12 SPE 53
3351/2012 15/07/12 CON 59
1790/12 27/06/12 SPE 18
1775/12 27/05/12 SPE 31
754/11 29/05/11 CON 364
2675/11 26/04/11 SPE 33
3468/11 22/01/11 SPE 94
662/10 21/11/10 SPE 62
81/10 13/06/10 SPE 161
3248/10 07/02/10 SPE 126
95/08 02/08/08 SPE 554
144/07 10/11/07 SPE 266
954/07 29/08/07 SPE 73
2836/07 05/05/07 SPE 116
2819/07 28/03/07 SPE 38
1972/07 17/03/07 SPE 11
2739/07 31/01/07 SPE 45
2410/2006 12/07/06 CON 203
2629/06 12/02/06 CON 150
2615/06 15/01/06 3RD 28
2532/05 12/11/05 3RD 64
1716/05 10/09/05 CON 63
108/05 07/09/05 SPE 3
2277/2005 04/09/05 CON 3
2501/05 15/05/05 SPE 112
2198/2005 05/03/05 2ND 71
154/04 15/12/04 SPE 80
422/04 04/07/04 CON 164
2293/04 16/06/04 CON 18
2303/04 10/03/04 CON 98
2211/03 27/08/03 SPE 196
2094/03 02/04/03 1ST 147
03/03 05/01/03 CON 87
1253/02 30/11/02 SPE 36
0936/00 30/12/00 CON 700
0856/00 05/07/00 2ND 178
1627/00 27/05/00 CON 39
1597/99 17/11/99 SPE 192
D19990815 15/08/99 SPE 94
1530/99 23/06/99 SPE 53
049/99 24/04/99 SPE 60
134/1998 04/11/98 SPE 171
0571/98 07/10/98 CON 28
89/1998 26/07/98 SPE 73
020/98 15/02/98 CON 161
1301/98 18/01/98 SPE 28
1296/98 07/01/98 CON 11
148/97 10/12/97 CON 28
1198/97 24/09/97 CON 77
076/97 25/06/97 2ND 91
1023/96 11/08/96 1ST 318
D19960120 20/01/96 SPE 204
D19950429 29/04/95 CON 266
751/94 17/07/94 1ST 286
D19940109 09/01/94 SPE 189
080/93 05/07/93 SPE 188
580/93 13/06/93 CON 22
130/91 31/10/91 CON 591
0238/91 07/08/91 CON 85
056/91 11/05/91 CON 88
0182/91 30/03/91 3RD 42
D19900922 22/09/90 SPE 189
084/90 14/07/90 CON 70
D19900602 02/06/90 SPE 42
D19880827 27/08/88 SPE 644
D19880702 02/07/88 CON 56
Strike4D