4D History of [5969] Meaning : Banana Chips,Travel To England,Go To England ?>

4D History of [5969] Meaning : Banana Chips,Travel To England,Go To England

4D Results Dream/Meaning
Banana Chips
香蕉片
Travel To England
去英国
Go To England
去英国
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 4 2 28 31
4D Prize Hits(Type)
12 9 8 7 8 18 8
No. Date Prize Gap
5612/23 16/07/23 CON 0
5031 25/06/23 SPE 21
4788/23 29/04/23 CON 57
4930 02/11/22 CON 178
711/22 18/06/22 CON 137
4523/21 26/10/21 SPE 235
4621 11/11/20 CON 349
084/20 30/09/20 CON 42
394/20 22/08/20 SPE 39
379/20 18/07/20 SPE 35
030/20 01/03/20 CON 139
007/20 15/01/20 1ST 46
4968/19 23/10/19 SPE 84
3045/19 27/07/19 SPE 88
4123/19 22/06/19 CON 35
2972/19 13/02/19 CON 129
014/19 30/01/19 SPE 14
119/18 02/09/18 CON 150
102/18 31/07/18 CON 33
2718/17 10/09/17 CON 324
3681/16 18/12/16 CON 266
017/16 02/02/16 1ST 320
413/15 07/02/15 CON 360
3518 10/08/13 SPE 546
3044/13 22/05/13 SPE 80
28/13 23/02/13 SPE 88
1888/13 16/01/13 CON 38
3805/12 12/12/12 CON 35
3330/2012 27/05/12 SPE 199
1770/12 16/05/12 2ND 11
865/12 17/01/12 SPE 120
3510/11 13/04/11 SPE 279
036/11 12/03/11 SPE 32
2578/10 09/10/10 SPE 154
3030/2010 27/06/10 1ST 104
62/10 04/05/10 1ST 54
3260/10 02/03/10 CON 63
3282/09 30/12/09 CON 62
130/09 29/09/09 SPE 92
076/09 10/06/09 CON 111
302/08 05/11/08 CON 217
2201/08 09/08/08 SPE 88
2718/2008 29/06/08 2ND 41
2939/08 13/04/08 1ST 77
2898/07 16/09/07 CON 210
115/07 05/09/07 SPE 11
2792/07 26/05/07 2ND 102
2526/2007 08/04/07 3RD 48
878/07 14/03/07 CON 25
2731/06 17/09/06 SPE 178
2601/05 18/12/05 SPE 273
144/04 24/11/04 SPE 389
1566/04 30/10/04 3RD 25
070/04 06/06/04 SPE 146
103/03 13/08/03 SPE 298
163/02 28/12/02 SPE 228
003/01 19/12/01 CON 374
1850/01 06/10/01 CON 74
088/01 25/07/01 CON 73
1699/00 04/07/00 CON 386
002/00 02/01/00 CON 184
154/1998 20/12/98 CON 378
44/1998 12/04/98 SPE 252
1248/98 18/01/98 SPE 84
042/96 07/04/96 CON 651
087/95 22/07/95 CON 260
766/94 21/08/94 CON 335
0660/94 17/04/94 SPE 126
145/91 05/12/91 SPE 864
0205/91 22/05/91 2ND 197
Strike4D