4D History of [5731] Meaning : Sailing,Crossing Sea,Sea Crossing ?>

4D History of [5731] Meaning : Sailing,Crossing Sea,Sea Crossing

4D Results Dream/Meaning
Sailing
扬帆航船
Crossing Sea
渡海
Sea Crossing
渡海
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
5 5 6 33 46
4D Prize Hits(Type)
17 15 14 5 13 13 18
No. Date Prize Gap
5129 10/02/24 2ND 0
151/23 02/12/23 CON 70
5555/23 11/03/23 SPE 266
820/23 21/01/23 CON 49
4963 18/01/23 SPE 3
5503/22 26/11/22 CON 53
4930 02/11/22 CON 24
3541/22 18/06/22 SPE 137
5419/22 12/06/22 SPE 6
5432/22 16/03/22 CON 88
004/22 08/01/22 SPE 67
4519/21 17/10/21 3RD 83
5224/21 01/05/21 CON 169
048/20 11/07/20 SPE 294
162/19 18/12/19 CON 206
5033/19 17/11/19 1ST 31
4100/19 01/05/19 SPE 200
2966/19 02/02/19 CON 88
4897/19 27/01/19 CON 6
2858/18 26/06/18 CON 215
4690/18 10/03/18 CON 108
3831/17 22/10/17 CON 139
068/17 14/05/17 CON 161
4522/17 02/04/17 1ST 42
4040 10/12/16 SPE 113
3823 22/07/15 CON 507
4199/15 24/02/15 SPE 148
3254/14 30/07/14 CON 209
4047/14 19/04/14 CON 102
3891/13 22/09/13 CON 209
913/12 21/04/12 SPE 519
3596/12 28/01/12 2ND 84
863/12 14/01/12 2ND 14
3246/2011 13/11/11 CON 62
3578/11 06/09/11 3RD 68
2710/11 06/07/11 CON 62
2670/11 16/04/11 SPE 81
52/11 13/04/11 CON 3
2623/11 12/01/11 SPE 91
2579/10 10/10/10 CON 94
3073/2010 06/10/10 SPE 4
625/10 05/09/10 3RD 31
588/10 20/06/10 CON 77
2994/2010 04/04/10 SPE 77
2277/09 24/01/09 CON 435
1108/08 09/08/08 SPE 168
2922/08 05/03/08 SPE 157
2659/2008 13/02/08 SPE 21
2957/08 26/01/08 CON 18
74/07 10/06/07 SPE 230
57/07 05/05/07 CON 36
2752/07 25/02/07 SPE 69
2662/06 13/08/06 SPE 196
90/06 09/07/06 2ND 35
2392/2006 31/05/06 SPE 39
062/06 10/05/06 SPE 21
2353/2006 01/03/06 SPE 70
2329/2006 04/01/06 SPE 56
2324/2005 24/12/05 1ST 11
113/05 18/09/05 CON 97
110/05 17/08/05 1ST 32
002/05 02/01/05 SPE 227
2402/04 17/10/04 CON 77
2320/04 15/08/04 CON 63
030/04 10/03/04 CON 158
2009/2003 20/12/03 CON 81
2260/03 13/12/03 CON 7
327/03 07/12/03 SPE 6
1386/03 21/09/03 CON 77
058/03 14/05/03 CON 130
1317/03 22/04/03 SPE 22
1093/01 12/12/01 3RD 496
154/2001 09/12/01 CON 3
1758/00 12/11/00 3RD 392
135/00 08/11/00 CON 4
0889/00 17/09/00 CON 52
1717/00 13/08/00 CON 35
30/2000 05/03/00 CON 161
D20000130 30/01/00 SPE 35
D19990704 04/07/99 CON 210
D19980711 11/07/98 CON 358
1094/96 22/09/96 SPE 657
1074/96 07/08/96 CON 46
0984/96 12/05/96 CON 87
0889/95 04/10/95 SPE 221
D19941106 06/11/94 SPE 332
059/94 16/05/94 CON 174
055/93 08/05/93 2ND 373
535/93 28/02/93 3RD 69
0173/91 09/03/91 SPE 722
045/90 14/04/90 CON 329
008/89 19/01/89 1ST 450
002/89 05/01/89 CON 14
084/87 12/07/87 CON 543
014/87 31/01/87 SPE 162
Strike4D