4D History of [5565] Meaning : Chasing Murderer,Chasing Thief,Chase After The Thief ?>

4D History of [5565] Meaning : Chasing Murderer,Chasing Thief,Chase After The Thief

4D Results Dream/Meaning
Chasing Murderer
追杀人犯
Chasing Thief
追贼
Chase After The Thief
追贼
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 1 1 22 38
4D Prize Hits(Type)
14 9 11 3 5 12 11
No. Date Prize Gap
5727/23 03/12/23 CON 0
4765/23 07/03/23 SPE 271
3667/23 25/02/23 SPE 10
5464/22 07/09/22 CON 171
5347/22 08/01/22 CON 242
489/21 10/03/21 CON 304
5069/20 02/02/20 CON 402
5015/19 09/10/19 CON 116
5005/19 18/09/19 CON 21
4964/19 22/06/19 CON 88
055/19 28/04/19 CON 55
4046/19 05/01/19 SPE 113
121/18 05/09/18 CON 122
4151 26/08/17 CON 375
039/17 18/03/17 CON 161
4514/17 18/03/17 SPE 0
4501/16 05/11/16 SPE 133
3158/14 12/01/14 SPE 1028
177/13 29/12/13 CON 14
3895/13 01/10/13 SPE 89
3401/2012 10/11/12 CON 325
945/12 27/06/12 SPE 136
3313/2012 18/04/12 CON 70
3571/11 07/12/11 1ST 133
161/11 29/11/11 CON 8
838/11 23/11/11 3RD 6
742/11 03/05/11 SPE 204
712/11 02/03/11 CON 62
160/10 27/11/10 CON 95
2929/2009 04/11/09 CON 388
3191/09 13/10/09 CON 22
1220/09 07/04/09 1ST 189
322/08 14/12/08 CON 114
2244/08 15/11/08 CON 29
107/08 30/08/08 SPE 77
3048/08 23/08/08 SPE 7
246/08 28/06/08 SPE 56
223/08 04/05/08 CON 55
56/08 03/05/08 CON 1
221/08 30/04/08 2ND 3
101/07 08/08/07 1ST 266
2578/2007 08/08/07 CON 0
2693/06 22/10/06 SPE 290
513/05 26/01/05 CON 634
2220/03 14/09/03 SPE 500
2218/03 10/09/03 SPE 4
1948/2003 30/07/03 CON 42
32/02 13/03/02 CON 504
138/2001 03/11/01 SPE 130
100/2001 12/08/01 CON 83
1830/01 25/04/01 SPE 109
082/00 08/07/00 CON 291
0857/00 08/07/00 SPE 0
064/00 27/05/00 CON 42
D19991225 25/12/99 SPE 154
D19990418 18/04/99 CON 251
86/1995 27/08/95 CON 1330
866/95 09/04/95 CON 140
D19950225 25/02/95 CON 43
0614/94 01/01/94 CON 420
D19930821 21/08/93 CON 133
081/93 08/07/93 SPE 44
D19910714 14/07/91 SPE 725
0120/90 21/10/90 SPE 266
094/88 06/08/88 CON 806
Strike4D