4D History of [5469] Meaning : Killed By Poisonous Gas,Singing Contest,Singing Contest ?>

4D History of [5469] Meaning : Killed By Poisonous Gas,Singing Contest,Singing Contest

4D Results Dream/Meaning
Killed By Poisonous Gas
中毒气而死
Singing Contest
歌唱比赛
Singing Contest
歌唱比赛
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 4 2 40 40
4D Prize Hits(Type)
14 20 10 8 10 16 12
No. Date Prize Gap
4892/23 17/12/23 CON 0
959/23 25/11/23 CON 22
5653/23 18/10/23 CON 38
3763/23 27/09/23 SPE 21
931/23 23/09/23 CON 4
5668/23 23/07/23 SPE 62
5373/22 02/03/22 SPE 508
5272/21 18/04/21 SPE 318
3333/21 07/04/21 SPE 11
476/21 13/02/21 CON 53
5197/20 14/11/20 CON 91
4988/19 14/08/19 SPE 458
3000/19 14/04/19 SPE 122
4871/19 24/03/19 SPE 21
4782/18 22/09/18 CON 183
044/18 31/07/18 SPE 53
006/18 12/05/18 SPE 80
2831/18 28/04/18 CON 14
3868/18 06/01/18 CON 112
3660/16 06/11/16 CON 426
116/16 20/08/16 SPE 78
4334/16 13/03/16 SPE 160
3502/15 19/12/15 SPE 85
166/15 05/12/15 CON 14
26/15 19/02/15 2ND 289
3756 15/02/15 SPE 4
417/15 15/02/15 SPE 0
122/14 06/09/14 SPE 162
3202/14 12/04/14 CON 147
28/14 23/02/14 CON 48
161/13 26/11/13 CON 89
3002/13 24/02/13 CON 275
3786/13 17/02/13 SPE 7
3422/2012 29/12/12 1ST 50
141/12 14/10/12 CON 76
3593/12 22/01/12 CON 266
3551/11 06/07/11 SPE 200
3469/11 07/05/11 CON 60
3456/11 10/04/11 CON 27
3062/2010 11/09/10 SPE 211
1398/10 10/04/10 CON 154
2481/10 21/03/10 SPE 20
2980/2010 03/03/10 CON 18
502/09 27/12/09 SPE 66
429/09 01/08/09 CON 148
73/09 03/06/09 1ST 59
046/09 05/04/09 1ST 59
2195/08 26/07/08 SPE 253
1044/08 12/03/08 SPE 136
165/07 29/12/07 CON 74
2631/2007 09/12/07 SPE 20
2843/07 15/09/07 SPE 85
951/07 22/08/07 CON 24
2541/2007 13/05/07 SPE 101
781/06 16/08/06 SPE 270
2639/06 25/06/06 SPE 52
068/06 23/05/06 3RD 33
1725/05 01/10/05 CON 234
151/04 08/12/04 1ST 297
118/03 01/10/03 SPE 434
105/03 17/08/03 CON 45
1893/2003 23/03/03 SPE 147
026/03 01/03/03 SPE 22
2116/03 26/01/03 SPE 34
1804/2002 28/08/02 CON 151
1958/02 08/06/02 CON 81
1754/01 04/03/01 CON 461
1553/2001 20/01/01 CON 43
0862/00 19/07/00 CON 185
18/2000 06/02/00 SPE 164
069/99 09/06/99 CON 242
1512/99 15/05/99 2ND 25
1368/98 25/10/98 SPE 202
93/1998 05/08/98 SPE 81
1304/98 25/01/98 SPE 192
1090/97 15/01/97 3RD 375
D19961214 14/12/96 CON 32
1119/96 20/11/96 CON 24
0895/95 18/10/95 CON 399
100/1995 30/09/95 2ND 18
0812/95 08/04/95 CON 175
697/94 13/03/94 CON 391
0631/94 09/02/94 CON 32
0622/94 19/01/94 CON 21
077/93 28/06/93 2ND 205
0460/93 06/01/93 SPE 173
D19920912 12/09/92 SPE 116
129/91 28/10/91 CON 320
D19881203 03/12/88 SPE 1059
006/86 12/01/86 SPE 1056
Strike4D