4D History of [5133] Meaning : Committed Suicide By Drowning,Jumping Into A Lake,Jump Into The Lake ?>

4D History of [5133] Meaning : Committed Suicide By Drowning,Jumping Into A Lake,Jump Into The Lake

4D Results Dream/Meaning
Committed Suicide By Drowning
掉河自杀
Jumping Into A Lake
投湖
Jump Into The Lake
投湖
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
1 4 3 35 31
4D Prize Hits(Type)
14 12 16 10 7 5 10
No. Date Prize Gap
4897/23 27/12/23 CON 53
138/23 01/11/23 SPE 56
936/23 04/10/23 SPE 28
3756/23 10/09/23 CON 24
5439/22 23/07/22 CON 414
3444/21 24/11/21 CON 241
4422/21 31/03/21 SPE 238
4678 24/03/21 CON 7
3277/20 13/12/20 SPE 101
3259/20 04/11/20 CON 39
5120/20 23/09/20 CON 42
384/20 29/07/20 CON 56
4948/19 18/05/19 CON 438
4405 10/04/19 CON 38
4856/19 19/02/19 SPE 50
4745/18 14/03/18 SPE 342
4182 05/11/17 SPE 129
628/16 13/04/16 2ND 571
3872 14/11/15 SPE 151
497/15 29/07/15 CON 108
2319/15 10/06/15 SPE 49
4217/15 01/04/15 SPE 70
2224/14 03/12/14 SPE 119
3560 16/11/13 CON 382
123/13 23/06/13 CON 146
3474 28/04/13 CON 56
3775/13 27/01/13 CON 91
3423/2012 30/12/12 SPE 28
1747/12 28/03/12 CON 277
3613/12 29/02/12 SPE 28
2792/11 27/12/11 CON 64
3582/11 14/09/11 SPE 104
3564/11 06/08/11 CON 39
22/11 12/02/11 CON 175
1471/10 11/09/10 SPE 154
2528/10 27/06/10 CON 76
584/10 12/06/10 SPE 15
3279/09 23/12/09 SPE 171
105/09 08/08/09 SPE 137
087/07 08/07/07 SPE 762
1863/06 22/07/06 SPE 351
2681/06 03/06/06 SPE 49
1753/05 27/11/05 SPE 188
154/05 20/11/05 SPE 7
2478/05 17/07/05 CON 126
1643/05 09/04/05 SPE 99
2448/05 26/01/05 CON 73
452/04 12/09/04 SPE 136
2220/03 14/09/03 CON 364
069/03 08/06/03 SPE 98
2153/03 19/04/03 CON 50
203/03 02/03/03 3RD 48
2042/02 14/08/02 SPE 200
1841/01 16/09/01 1ST 332
1732/00 13/09/00 3RD 368
1679/00 20/05/00 SPE 116
052/97 30/04/97 CON 1116
1156/97 15/02/97 SPE 74
056/96 11/05/96 CON 280
108/1995 18/10/95 SPE 206
922/95 19/08/95 2ND 60
0722/94 10/09/94 CON 343
672/94 13/01/94 CON 240
127/92 22/10/92 2ND 448
0361/92 20/05/92 SPE 155
0338/92 28/03/92 SPE 53
D19911215 15/12/91 SPE 104
0287/91 30/11/91 3RD 15
103/91 29/08/91 CON 93
0219/91 23/06/91 SPE 67
D19910421 21/04/91 2ND 63
D19890903 03/09/89 SPE 595
027/87 01/03/87 CON 917
129/86 26/10/86 CON 126
Strike4D