4D History of [5101] Meaning : House Attacked By White Ants,House On Fire,House On Fire ?>

4D History of [5101] Meaning : House Attacked By White Ants,House On Fire,House On Fire

4D Results Dream/Meaning
House Attacked By White Ants
屋子被白蚂蚁侵蚀
House On Fire
火烧屋
House On Fire
火烧屋
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
4 0 4 37 34
4D Prize Hits(Type)
14 9 13 9 13 10 11
No. Date Prize Gap
5758/24 11/02/24 CON 0
014/24 03/02/24 SPE 8
4904/24 13/01/24 SPE 21
004/24 10/01/24 SPE 3
5107 20/12/23 CON 21
3788/23 22/11/23 CON 28
5706/23 18/10/23 CON 35
4855/23 24/09/23 SPE 24
895/23 04/07/23 CON 82
5597/23 14/06/23 CON 20
5533/22 12/10/22 CON 245
5477/22 05/10/22 SPE 7
014/22 29/01/22 CON 249
5372/21 10/11/21 3RD 80
5292/21 18/09/21 SPE 53
580/21 15/09/21 CON 3
4398/21 10/02/21 SPE 217
461/21 16/01/21 CON 25
5201/20 22/11/20 3RD 55
4325/20 06/09/20 CON 77
4991/19 11/12/19 SPE 270
245/19 28/09/19 SPE 74
3062/19 31/08/19 CON 28
4963/19 19/06/19 SPE 73
4425 26/05/19 CON 24
2996/16 06/04/19 SPE 50
4893/19 19/01/19 CON 77
2857/18 24/06/18 CON 209
4690/18 10/03/18 SPE 106
4210 10/01/18 SPE 59
553/15 22/11/15 SPE 780
2393/15 18/11/15 SPE 4
2353/15 26/08/15 CON 84
3386/15 22/04/15 CON 126
052/15 11/04/15 CON 11
2270/15 03/03/15 SPE 39
3358/15 24/02/15 SPE 7
3286/14 04/10/14 CON 143
3639 18/05/14 CON 139
3548 19/10/13 CON 211
3531 08/09/13 SPE 41
085/13 03/04/13 SPE 158
2985/13 23/01/13 SPE 70
3735/12 10/11/12 1ST 74
2925/12 23/09/12 3RD 48
3563/11 03/08/11 CON 417
139/10 13/10/10 CON 294
134/10 03/10/10 SPE 10
3217/09 18/08/09 CON 411
1276/09 05/08/09 1ST 13
04/09 10/01/09 SPE 207
74/08 14/06/08 SPE 210
16/08 03/02/08 CON 132
2641/2008 02/01/08 SPE 32
072/06 31/05/06 SPE 581
2671/06 10/05/06 CON 21
2258/2005 23/07/05 SPE 291
587/05 29/06/05 CON 24
2151/03 13/04/03 CON 808
1964/02 22/06/02 SPE 295
1157/02 02/05/02 1ST 51
1726/2002 27/02/02 CON 64
1042/01 26/08/01 SPE 185
1776/01 22/04/01 SPE 126
0785/00 23/01/00 SPE 455
009/99 20/01/99 SPE 368
074/98 21/06/98 SPE 213
0507/98 10/05/98 3RD 42
115/96 25/09/96 CON 592
1000/96 17/02/96 SPE 221
D19950513 13/05/95 CON 280
D19950114 14/01/95 SPE 119
076/94 25/06/94 SPE 203
729/94 26/05/94 SPE 30
0285/91 24/11/91 1ST 914
026/89 02/03/89 CON 997
146/88 05/12/88 CON 87
094/87 06/08/87 CON 487
039/86 30/03/86 SPE 494
Strike4D