4D History of [4138] Meaning : Cycled Through Graveyard,Hypocrites,Metal Tripod ?>

4D History of [4138] Meaning : Cycled Through Graveyard,Hypocrites,Metal Tripod

4D Results Dream/Meaning
Cycled Through Graveyard
骑脚车过坟场
Hypocrites
伪君子
Metal Tripod
三脚铁架
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 2 0 30 33
4D Prize Hits(Type)
7 10 13 5 9 15 9
No. Date Prize Gap
933/23 27/09/23 SPE 0
088/23 12/07/23 SPE 77
5657/23 01/07/23 CON 11
3670/23 04/03/23 SPE 119
4719/22 03/12/22 SPE 91
075/22 11/06/22 CON 175
4734 01/08/21 SPE 314
117/20 23/12/20 SPE 221
3268/20 25/11/20 SPE 28
097/20 08/11/20 CON 17
3209/20 18/07/20 CON 113
4403 06/04/19 CON 469
4754/18 03/04/18 CON 368
014/18 30/01/18 SPE 63
917/17 18/11/17 SPE 73
4629/17 26/07/17 CON 115
4081 15/03/17 SPE 133
4047 25/12/16 SPE 80
3992 20/08/16 SPE 127
3465/15 04/10/15 1ST 321
95/15 11/07/15 SPE 85
2327/15 28/06/15 SPE 13
3751 04/02/15 CON 144
4135/15 03/02/15 CON 1
105/14 02/08/14 SPE 185
69/14 17/05/14 SPE 77
4031/14 16/03/14 SPE 62
3963/13 02/11/13 1ST 134
24/13 16/02/13 CON 259
2990/13 03/02/13 CON 13
3273/2012 15/01/12 CON 385
1/11 01/01/11 SPE 379
3255/10 21/02/10 CON 314
3238/10 20/01/10 2ND 32
3198/09 28/10/09 SPE 84
3185/09 14/06/09 SPE 136
2567/2007 14/07/07 SPE 701
2845/07 23/05/07 CON 52
131/06 07/10/06 SPE 228
1801/06 12/03/06 CON 209
20/06 08/02/06 CON 32
119/05 02/10/05 CON 129
1564/04 24/10/04 SPE 343
2203/03 30/11/03 SPE 329
1396/03 12/10/03 CON 49
113/03 03/09/03 CON 39
1354/03 13/07/03 CON 52
156/02 23/11/02 SPE 232
1945/02 11/05/02 SPE 196
1701/2001 30/12/01 CON 132
1043/01 29/08/01 CON 123
1822/01 07/04/01 SPE 144
111/2000 09/09/00 CON 210
1665/00 19/08/00 1ST 21
046/00 15/04/00 CON 126
1636/00 13/02/00 2ND 62
0693/99 04/07/99 CON 224
1311/98 11/02/98 SPE 508
0962/96 23/03/96 CON 690
972/95 13/12/95 CON 101
108/1995 18/10/95 SPE 56
623/93 22/09/93 CON 756
614/93 01/09/93 CON 21
0381/92 05/07/92 CON 423
0285/91 24/11/91 CON 224
071/91 15/06/91 CON 162
114/90 22/09/90 CON 266
018/88 11/02/88 SPE 954
Strike4D