4D History of [3684] Meaning : Durian Season,Soursop,Soursop ?>

4D History of [3684] Meaning : Durian Season,Soursop,Soursop

4D Results Dream/Meaning
Durian Season
榴连季节
Soursop
红毛榴莲
Soursop
红毛榴莲
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 1 2 35 28
4D Prize Hits(Type)
11 14 7 9 8 11 9
No. Date Prize Gap
5500/22 06/08/22 SPE 0
614/21 24/11/21 SPE 255
066/21 19/09/21 SPE 66
5291/21 15/09/21 CON 4
5214/20 20/12/20 3RD 269
4623 15/11/20 SPE 35
4419 12/05/19 CON 553
123/19 05/01/19 1ST 127
4005/18 13/10/18 SPE 84
4709/18 21/04/18 CON 175
140/17 14/10/17 SPE 189
2719/17 13/09/17 3RD 31
4541/17 10/05/17 SPE 126
2570/16 09/11/16 CON 182
4114/14 24/12/14 CON 686
3728 13/12/14 CON 11
2189/14 21/09/14 SPE 83
047/14 02/04/14 CON 172
3871/13 13/08/13 SPE 232
3510 21/07/13 CON 23
1949/13 18/05/13 SPE 64
2981/13 16/01/13 SPE 122
029/12 15/12/12 CON 32
3723/12 14/10/12 CON 62
2934/12 13/10/12 SPE 1
1810/12 08/08/12 SPE 66
961/12 29/07/12 SPE 10
3274/2012 18/01/12 SPE 193
142/11 22/10/11 SPE 88
120/11 06/09/11 SPE 46
3571/11 21/08/11 CON 16
3207/2011 14/08/11 SPE 7
3376/10 30/10/10 1ST 288
3043/2010 28/07/10 CON 94
3030/2010 27/06/10 CON 31
3339/10 25/04/10 SPE 63
1400/10 14/04/10 CON 11
3093/09 28/03/09 SPE 382
3110/09 03/01/09 CON 84
161/08 30/12/08 SPE 4
299/08 29/10/08 1ST 62
943/07 04/08/07 SPE 452
74/07 10/06/07 CON 55
038/07 24/03/07 SPE 78
108/06 09/09/06 2ND 196
083/05 10/07/05 CON 426
2410/04 06/11/04 SPE 246
1540/04 01/09/04 CON 66
1503/04 12/06/04 SPE 81
1465/04 17/03/04 CON 87
328/03 10/12/03 CON 98
1978/2003 08/10/03 CON 63
77/03 14/06/03 SPE 116
2069/03 06/02/03 CON 128
2050/02 29/12/02 CON 39
157/02 14/12/02 CON 15
136/02 06/10/02 SPE 69
1184/02 30/06/02 SPE 98
2013/02 09/06/02 SPE 21
1931/02 07/04/02 CON 63
055/01 09/05/01 CON 333
72/1998 17/06/98 SPE 1057
116/97 27/09/97 SPE 263
0308/97 01/02/97 CON 238
60/1995 28/06/95 SPE 584
054/94 05/05/94 SPE 419
0320/92 15/02/92 CON 810
0316/92 05/02/92 SPE 10
0204/91 19/05/91 SPE 262
Strike4D