4D History of [3664] Meaning : Coleslaw,Water Caltrop,Water Chestnut ?>

4D History of [3664] Meaning : Coleslaw,Water Caltrop,Water Chestnut

4D Results Dream/Meaning
Coleslaw
杂菜沙律
Water Caltrop
菱角
Water Chestnut
菱角
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
0 4 5 24 33
4D Prize Hits(Type)
12 8 8 8 12 10 8
No. Date Prize Gap
5098 29/11/23 3RD 0
5534/23 25/01/23 CON 308
4663/22 13/08/22 SPE 165
3492/22 02/03/22 SPE 164
4349/20 31/10/20 CON 487
400/20 02/09/20 SPE 59
4322/20 01/09/20 CON 1
3228/20 30/08/20 SPE 2
3116/19 25/12/19 CON 249
4988/19 14/08/19 SPE 133
4975/19 17/07/19 3RD 28
4846/19 30/01/19 CON 168
952/18 28/01/18 CON 367
4562/17 05/03/17 CON 329
177/16 25/12/16 CON 70
4451/16 12/11/16 CON 43
2434/16 06/02/16 SPE 280
2416/16 02/01/16 CON 35
26/15 19/02/15 SPE 317
340/14 13/09/14 CON 159
22/14 09/02/14 CON 216
199/13 27/11/13 CON 74
143/13 04/08/13 CON 115
56/13 21/04/13 SPE 105
3029/13 21/04/13 CON 0
1917/13 13/03/13 SPE 39
3797/13 10/03/13 SPE 3
21/13 10/02/13 CON 28
055/13 05/02/13 SPE 5
045/13 16/01/13 SPE 20
3213/2011 28/08/11 SPE 507
3016/2010 26/05/10 3RD 459
2449/10 17/01/10 SPE 129
167/09 13/12/09 3RD 35
1312/09 17/10/09 CON 57
3126/09 03/06/09 2ND 136
2214/08 07/09/08 CON 269
24/08 17/02/08 CON 203
2557/2007 20/06/07 2ND 242
087/06 22/07/06 CON 333
2649/06 16/07/06 CON 6
2679/06 28/05/06 SPE 49
1812/06 02/04/06 CON 56
84/05 22/06/05 SPE 284
2466/05 22/06/05 CON 0
79/05 11/06/05 SPE 11
2506/05 28/05/05 3RD 14
351/04 29/01/04 2ND 485
1225/02 01/10/02 CON 485
1716/2002 03/02/02 CON 240
1945/02 09/01/02 CON 25
069/01 10/06/01 SPE 213
0905/00 22/10/00 CON 231
0773/99 26/12/99 CON 301
0765/99 11/12/99 SPE 15
1375/98 08/11/98 SPE 398
97/1998 15/08/98 SPE 85
1336/98 11/04/98 CON 126
1251/97 24/09/97 CON 199
105/97 31/08/97 CON 24
D19960928 28/09/96 CON 337
115/96 25/09/96 SPE 3
0236/96 17/08/96 CON 39
119/95 04/10/95 SPE 318
D19921010 10/10/92 SPE 1089
D19920209 09/02/92 2ND 244
Strike4D