4D History of [1716] Meaning : Autopay Machine,Face Cream,Whitening Cream ?>

4D History of [1716] Meaning : Autopay Machine,Face Cream,Whitening Cream

4D Results Dream/Meaning
Autopay Machine
自动付款机
Face Cream
雪花膏
Whitening Cream
雪花膏
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 2 5 32 32
4D Prize Hits(Type)
12 16 13 6 9 11 7
No. Date Prize Gap
161/23 24/12/23 SPE 0
5668/23 19/11/23 SPE 35
5668/23 19/11/23 SPE 0
5681/23 23/08/23 SPE 88
5459/22 28/08/22 CON 360
4659/22 06/08/22 CON 22
3556/22 19/07/22 SPE 18
051/22 17/04/22 CON 93
025/22 19/02/22 CON 57
040/21 14/04/21 CON 311
397/20 29/08/20 SPE 228
4911/19 22/06/19 SPE 434
082/18 13/10/18 CON 252
3947/18 17/06/18 SPE 118
4698/18 28/03/18 CON 81
2688/17 12/07/17 SPE 259
4602/17 28/05/17 3RD 45
3749/17 02/05/17 SPE 26
4050 01/01/17 CON 121
114/16 16/08/16 2ND 138
4385/16 29/06/16 SPE 48
175/15 26/12/15 SPE 186
151/15 04/11/15 SPE 52
3545 12/10/13 CON 753
3826/13 23/01/13 CON 262
917/12 29/04/12 CON 269
2833/12 14/03/12 CON 46
2756/11 15/10/11 SPE 151
3472/11 14/05/11 CON 154
629/10 15/09/10 CON 241
3336/10 18/04/10 CON 150
489/09 29/11/09 1ST 140
1283/09 18/08/09 SPE 103
2884/2009 22/07/09 SPE 27
402/09 06/06/09 SPE 46
3066/09 28/01/09 CON 129
3048/08 21/12/08 2ND 38
3061/08 21/09/08 1ST 91
1047/08 19/03/08 3RD 186
2081/07 07/11/07 CON 133
2012/07 09/06/07 SPE 151
2794/07 04/02/07 SPE 125
2784/07 13/01/07 SPE 22
2759/06 19/11/06 CON 55
676/06 07/01/06 3RD 316
2610/06 04/01/06 SPE 3
2406/05 16/02/05 CON 322
2078/2004 29/05/04 SPE 263
150/03 14/12/03 SPE 167
2231/03 11/10/03 SPE 64
2163/03 06/09/03 1ST 35
239/03 21/05/03 SPE 108
2160/03 04/05/03 SPE 17
2130/03 26/02/03 CON 67
2125/03 15/02/03 SPE 11
122/01 13/10/01 CON 490
122/01 13/10/01 SPE 0
1803/01 24/06/01 3RD 111
9/2000 19/01/00 CON 522
D19990814 14/08/99 SPE 158
89/1999 14/07/99 CON 31
1442/99 10/04/99 CON 95
0648/99 28/03/99 CON 13
0469/98 11/02/98 CON 410
24/1997 23/02/97 SPE 353
65/1996 01/06/96 CON 267
0957/96 10/03/96 SPE 83
0573/93 26/09/93 CON 896
D19921220 20/12/92 CON 280
025/92 27/02/92 CON 297
0115/90 06/10/90 3RD 509
D19881225 25/12/88 SPE 650
146/87 05/12/87 CON 386
078/86 29/06/86 CON 524
Strike4D