4D History of [0703] Meaning : Tortoise Belonging To Temple,Sea Corals,Hawksbill Sea Turtle ?>

4D History of [0703] Meaning : Tortoise Belonging To Temple,Sea Corals,Hawksbill Sea Turtle

4D Results Dream/Meaning
Tortoise Belonging To Temple
拜神龟
Sea Corals
玳琩
Hawksbill Sea Turtle
玳瑁
4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SPE CON
3 4 4 44 31
4D Prize Hits(Type)
17 11 12 11 19 9 7
No. Date Prize Gap
3810/24 10/01/24 SPE 0
156/23 13/12/23 CON 28
5651/23 14/10/23 2ND 60
5609/23 09/07/23 SPE 97
126/22 18/09/22 SPE 294
5219/21 02/01/21 2ND 624
3239/20 23/09/20 CON 101
290/20 04/01/20 CON 263
4445 13/07/19 SPE 175
4424 25/05/19 1ST 49
4071/19 24/02/19 SPE 90
2761/17 06/12/17 CON 445
161/17 26/11/17 SPE 10
3775/17 01/07/17 SPE 148
2669/17 31/05/17 SPE 31
009/17 17/01/17 1ST 134
3668/16 22/11/16 CON 56
4440/16 22/10/16 SPE 31
2523/16 03/08/16 CON 80
3582/16 28/05/16 SPE 67
4355/16 10/01/16 CON 139
2252/15 31/01/15 CON 344
4114/14 24/12/14 SPE 38
254/14 16/03/14 SPE 283
4001/14 18/01/14 3RD 57
4000/14 15/01/14 CON 3
3942/14 05/01/14 CON 10
210/13 21/12/13 CON 15
2008/13 18/09/13 CON 94
1879/12 29/12/12 SPE 263
1827/12 12/09/12 SPE 108
882/12 18/02/12 SPE 207
792/11 20/08/11 SPE 182
110/11 14/08/11 SPE 6
2720/11 30/07/11 SPE 15
3531/11 28/05/11 SPE 63
2663/11 02/04/11 3RD 56
721/11 23/03/11 SPE 10
7/11 15/01/11 SPE 67
3319/10 03/07/10 CON 196
3341/10 28/04/10 SPE 66
2881/2009 15/07/09 CON 287
360/09 08/03/09 CON 129
2272/09 13/01/09 CON 54
3062/08 24/09/08 SPE 111
2956/08 24/05/08 CON 123
2594/2007 15/09/07 CON 252
2879/07 07/08/07 CON 39
2029/07 15/07/07 SPE 23
086/07 07/07/07 SPE 8
756/06 18/06/06 SPE 384
039/06 01/04/06 CON 78
1754/05 30/11/05 CON 122
1629/05 09/03/05 SPE 266
1506/04 19/06/04 CON 263
347/04 22/01/04 CON 149
1408/03 08/11/03 SPE 75
129/03 26/10/03 CON 13
118/03 14/09/03 SPE 42
2136/03 12/03/03 CON 186
1272/03 11/01/03 2ND 60
163/02 28/12/02 SPE 14
1232/02 16/10/02 SPE 73
2014/02 12/10/02 SPE 4
2065/02 06/10/02 CON 6
1820/2002 05/10/02 SPE 1
1745/2002 13/04/02 SPE 175
1919/02 13/03/02 1ST 31
1899/02 27/01/02 SPE 45
81/2001 30/06/01 SPE 211
0939/01 06/01/01 CON 175
0911/00 04/11/00 SPE 63
094/99 07/08/99 CON 455
0594/98 28/11/98 SPE 252
1304/98 25/01/98 CON 307
0402/97 07/09/97 3RD 140
0321/97 02/03/97 3RD 189
613/93 29/08/93 SPE 1281
122/92 10/10/92 SPE 323
111/92 14/09/92 SPE 26
146/91 07/12/91 SPE 282
0137/90 15/12/90 CON 357
D19891203 03/12/89 SPE 377
002/89 05/01/89 CON 332
033/88 17/03/88 2ND 294
032/86 15/03/86 SPE 733
Strike4D